# 希腊字母 中英对照一览表
序号 | 大写 | 小写 | 中文名 | 英文注音 | 意义 |
---|---|---|---|---|---|
1. | A | α | 阿尔法 | Alpha /'ælfə/ n.第1个字母 | 角度,系数,角加速度,第一个,电离度,转化率 |
2. | B | β | 贝塔 | Beta /'biːtə/ n.第2个字母 | 磁通系数;角度;系数 |
3. | Γ | γ | 伽玛 | Gamma /'gæmə/ n.第3个字母 | 电导系数(小写),角度,比热容比 |
4. | Δ | δ | 德尔塔 | Delta /'deltə/ n.第4个字母 | 变化量,焓变,熵变,屈光度,一元二次方程中的判别式 |
5. | Ε | ε | 伊普西隆 | Epsilon /'epsɪlɒn/ n.第5个字母 | 对数之基数,介电常数 |
6. | Ζ | ζ | Z塔 | Zeta /'ziːtə/ n.第6个字母 | 系数;方位角;阻抗;相对粘度;原子序数 |
7. | Η | η | 伊塔 | Eta /'eitɑ:/ n.第7个字母 | 迟滞系数;机械效率(小写) |
8. | Θ | θ | 西塔 | Theta /'θiːtə/ n.希腊字母的8个字母 | 温度;相位角 |
9. | Ι | ι | 埃欧塔 | Iota /aɪ'əʊtə/ n.第9个字母 | 微小,一点儿 |
10. | Κ | κ | 堪帕 | Kappa /'kæpə/ n.第10个字母 | 介质常数,绝热指数 |
11. | ∧ | λ | 拉姆达 | Lambda /'læmdə/ n.第11个字母 | 波长(小写);体积,导热系数 |
12. | Μ | μ | 谬/穆 | Mu /mjuː/ n.第12个字母 | 磁导系数,微、动摩擦系(因)数,流体动力黏度,货币单位 |
13. | Ν | ν | 拗/奴 | Nu /nu:/ n.第13个字母 | 磁阻系数,流体运动粘度,光波频率,化学计量数 |
14. | Ξ | ξ | 可西/赛 | Xi /sai/ n.第14个字母 | 随机变量,(小)区间内的一个未知特定值 |
15. | Ο | ο | 欧米可荣 | Omicron /ə(ʊ)'maɪkrɒn/ n.第15个字母 | 高阶无穷小函数 |
16. | ∏ | π | 派 | Pi /pai/ n.第16个字母 | 圆周率吗,π(n)表示不大于n的质数个数 |
17. | Ρ | ρ | 柔 | Rho /rəʊ/ n.第17个字母 | 电阻系数(小写),柱坐标和极坐标中的极径,密度 |
18. | ∑ | σ,ς | 西格玛 | Sigma /'sɪgmə/ n.第18个字母 | 总和(大写),表面密度;跨导(小写),正应力 |
19. | Τ | τ | 陶 | Tau /tɔː/ n.第19个字母 | 时间常数,切应力,2π(两倍圆周率) |
20. | Υ | υ | 啊普西龙 | Upsilon /ʌp'saɪlən/ n.第20个字母 | 位移 |
21. | Φ | φ | 弗忆 | Phi /faɪ/ n.第21个字母 | 磁通,角,透镜焦度,热流量,电势 |
22. | Χ | χ | 凯 | Chi /kaɪ/ n.第22个字母 | 统计学中有卡方(x2)分布 |
23. | Ψ | ψ | 赛/普赛 | Psi /psaɪ/ n.第23个字母 | 角速;介质电通量(静电力线),ψ函数 |
24. | Ω | ω | 欧米伽/欧枚嘎 | omega /'əʊmɪgə/(laste 发阿 音) n.第24个字母 | 欧姆,角速度,交流电的电角度,化学中的质量分数 |
Additonal Info:更多讲解见
# HTML 支持的数学符号
结果 | 描述 | 实体名称 | 实体编号 |
---|---|---|---|
∀ | for all | ∀ | ∀ |
∂ | part | ∂ | ∂ |
∃ | exists | &exists; | ∃ |
∅ | empty | ∅ | ∅ |
∇ | nabla | ∇ | ∇ |
∈ | isin | ∈ | ∈ |
∉ | notin | ∉ | ∉ |
∋ | ni | ∋ | ∋ |
∏ | prod | ∏ | ∏ |
∑ | sum | ∑ | ∑ |
− | minus | − | − |
∗ | lowast | ∗ | ∗ |
√ | square root | √ | √ |
∝ | proportional to | ∝ | ∝ |
∞ | infinity | ∞ | ∞ |
∠ | angle | ∠ | ∠ |
∧ | and | ∧ | ∧ |
∨ | or | ∨ | ∨ |
∩ | cap | ∩| ∩ | |
∪ | cup | ∪ | ∪ |
∫ | integral | ∫ | ∫ |
∴ | therefore | ∴ | ∴ |
∼ | simular to | ∼ | ∼ |
≅ | approximately equal | ≅ | ≅ |
≈ | almost equal | ≈ | ≈ |
≠ | not equal | ≠ | ≠ |
≡ | equivalent | ≡ | ≡ |
≤ | less or equal | ≤ | ≤ |
≥ | greater or equal | ≥ | ≥ |
⊂ | subset of | ⊂ | ⊂ |
⊃ | superset of | ⊃ | ⊃ |
⊄ | not subset of | ⊄ | ⊄ |
⊆ | subset or equal | ⊆ ⊆ | |
⊇ | superset or equal | ⊇ ⊇ | |
⊕ | circled plus | ⊕ | ⊕ |
⊗ | cirled times | ⊗ | ⊗ |
⊥ | perpendicular | ⊥ | ⊥ |
⋅ | dot operator | ⋅ | ⋅ |
← ★ 必修 4